Демо-пример квартальной базы
Программные требования: Windows 9x, Access.
Версия создана для расчета текущего квартала в разрезе одной валюты.Для разных валют ее достаточно растиражировать.
Главное меню
Операции с вводом | |
Ввод валюты | |
Ввод поставщика | |
Ввод долга | |
Ввод расчета | |
Выход в меню |
Дата | 01.07.98 | Актив | Остаток на валютном счете |
|||
Дебет | 500,00 | Курс | 2,00 | Сумма по курсу | 1000,00 | |
Счет | 52 | Курс НБУ | 2,00 | Сумма по курсу НБУ | 1000,00 | |
Отклонение | 0,00 | |||||
Запись 1 | ||||||
Дата | 25.07.98 | Актив | Куплено на бирже | |||
Дебет | 1000,00 | Курс | 2,60 | Сумма по курсу | 2600,00 | |
Счет | 52 | Курс НБУ | 2,30 | Сумма по курсу НБУ | 2300,00 | |
Отклонение | 300,00 | |||||
Запись 2 |
Контракт | Контракт 1 | ||
Поставщик | Поставщик | ||
Дата | 15.07.98 | ||
Сумма в валюте | 2000,00 | Курс | 2,20 |
Статья затрат | Валовые расходы | ||
Счет | 60 |
Контракт | Контракт 1 |
Дата расчета | 18.07.98 |
Сумма расчета | 200,00 |
Курс валюты | 2,00 |
Запись 1 | |
Контракт | Контракт 1 |
Дата расчета | 18.07.98 |
Сумма расчета | 200,00 |
Курс валюты | 2,00 |
Запись 2 |
Статья затрат | Валовые расходы | |||
Контракт | Контракт 1 | |||
Имя поставщика | Поставщик | |||
Дата долга | 15.07.98 | |||
Курс долга | 2,20 | |||
Сумма долга | 2000,00 | |||
Курс | Дата расчета | Сумма расчета | Отклонение | |
2,60 | 18,07,98 | 1000,00 |
-400,00 |
|
2,00 | 18,07,98 | 200,00 |
40,00 |
|
Сумма | 1200,00 |
-360,00 |
Остаток валюты на конец квартала (дебетовых активов)
Курс последнего дня | 3,00 | В валовые доходы (+) в валовые доходы (-) |
Курс | 2,00 | |
Остаток валюты | 300,00 | +300,00 |
Всего | 300,00 | +300,00 |
Перерасчет задолженностей на конец квартала (кредитовых)
Курс последнего дня | 3,00 | В валовые доходы (+) в валовые доходы (-) |
Контракт | Контракт 1 | |
Курс | 2,20 | |
Остаток долга | 800,00 | -640,00 |
Всего | -640,00 |